Подборки
| Название подборки | Дата обновления | Кол-во курсов |
|---|---|---|
| Курсы Контекстной рекламы до 50 000 ₽ | 06.11.2026 | 5 |
| Курсы Корпоративных финансов до 50 000 ₽ | 06.11.2026 | 2 |
| Курсы Реверс-инжиниринга с рассрочкой | 06.11.2026 | 0 |
| Курсы Режиссуры с рассрочкой | 06.11.2026 | 1 |
| Курсы Кройки и шитья до 50 000 ₽ | 06.11.2026 | 25 |
| Курсы Статистического анализа с дипломом | 06.11.2026 | 4 |
| Курсы Финансовой аналитики с дипломом | 06.11.2026 | 7 |
| Курсы аналитики данных с дипломом | 06.11.2026 | 12 |
| Курсы 1С-аналитика с дипломом | 06.11.2026 | 0 |
| Курсы Excel для анализа данных с дипломом | 06.11.2026 | 5 |
















